ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ХОККЕЙНОГО КЛУБА "СТАРТ" (НИЖНИЙ НОВГОРОД)
Главная » Подробная таблица
Турнирная таблица
| И | В | Н | П | Мячи | О | 1. | Енисей (Красноярск) | 19 | 16 | 1 | 2 | 127-57 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Зоркий (Красногорск) | 18 | 16 | 0 | 2 | 114-70 | 48 | 3. | Динамо (Москва) | 18 | 14 | 1 | 3 | 119-68 | 43 |
| 4. | Динамо (Казань) | 19 | 13 | 0 | 6 | 122-82 | 39 | 5. | Кузбасс (Кемерово) | 19 | 11 | 1 | 7 | 121-104 | 34 |
| 6. | Сибсельмаш (Новосибирск) | 19 | 10 | 1 | 8 | 76-75 | 31 | 7. | Байкал-Энергия (Иркутск) | 19 | 9 | 2 | 8 | 85-85 | 29 |
| 8. | СКА-Нефтяник (Хабаровск) | 19 | 9 | 1 | 9 | 83-86 | 28 | 9. | Водник (Архангельск) | 18 | 8 | 0 | 10 | 56-71 | 24 |
| 10. | Старт (Нижний Новгород) | 18 | 4 | 2 | 12 | 63-79 | 14 |
| 11. | Волга (Ульяновск) | 19 | 4 | 2 | 13 | 73-115 | 14 | 12. | Уральский трубник (Первоуральск) | 19 | 4 | 1 | 14 | 64-107 | 13 |
| 13. | Родина (Киров) | 18 | 2 | 2 | 14 | 56-104 | 8 | 14. | Мурман (Мурманск) | 18 | 2 | 2 | 14 | 40-96 | 8 |






